 
            希根
              SiegenSportfreunde
            球队市值:€1730000
            | 所属联赛 | : | 德地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 希根(英文名:SiegenSportfreunde,粤语名:希根), 是德地区联赛的一支足球俱乐部,当前希根的市值为:€1730000,希根共有球员48人,外籍球员22人,我们将为你实时更新希根赛事数据信息。 | ||||||
希根荣誉榜
            - 
                     德国业余锦标赛冠军x 1 1954-1955
- 
                     升入地区联赛x 3 2024-20252015-20162011-2012
- 
                     升入乙级联赛x 1 2004-2005
- 
                     威斯特伐利亚杯冠军x 1 2004-2005
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  奥默尔·托卡克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  沙布·欧贝亚普瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  安德烈·魏斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  卢卡斯·洪巴赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  安德烈·德治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  诺埃尔·比罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  哈姆扎·萨吉里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  弗洛里安·迈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  马塞尔·莫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  马可·拜尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  丹尼斯·布洛克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  尼克·沃尔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  克里斯多夫·蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  卡加塔伊·卡德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 |  马塞尔·贝克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 |  达斯汀·威尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 |  莱昂哈德·冯施罗特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 |  凯文·戈登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 |  扬·卢卡·鲁姆普夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 吉森基兴 | 租借结束 | ||
| 2025-09-01 |  凯文·戈登 | 亚琛 |  亚琛 | 已签约 | 
| 2025-09-01 |  扬·卢卡·鲁姆普夫 | 亚琛 |  亚琛 | 已签约 | 
| 2025-08-28 | 希根 |  希根 | 租借 | |
| 2025-07-18 |  莱昂哈德·冯施罗特 | FSV法兰克福 |  FSV法兰克福 | 已签约 | 
| 2025-07-02 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | ASC09多特蒙德 |  ASC09多特蒙德 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 希根 |  希根 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 希根 |  希根 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  安德烈·魏斯 | 希根 |  希根 | 退役 | 
| 2025-07-01 |  达斯汀·威尔斯 | 杜伊斯堡 |  杜伊斯堡 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  丹尼斯·布洛克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 希根 |  希根 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  哈姆扎·萨吉里 | 艾尔格里尼克 |  艾尔格里尼克 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  奥默尔·托卡克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 希根 |  希根 | 已签约 | |
| 2025-04-01 |  奥默尔·托卡克 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 |  埃因特拉赫特霍克佩尔 | 已解约 | 
| 2025-04-01 |  丹尼斯·布洛克 | 杜伦 |  杜伦 | 已解约 | 
| 2025-02-03 |  哈姆扎·萨吉里 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-15 | 多特蒙德二队 |  多特蒙德二队 | 已签约 | |
| 2025-01-09 | 希根 |  希根 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  诺埃尔·比罗 | 伊森堡统治者 |  伊森堡统治者 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  达斯汀·威尔斯 | 亚琛 |  亚琛 | 已签约 | 
| 2024-09-25 |  沙布·欧贝亚普瓦 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-08-15 | 艾伦 |  艾伦 | 已签约 | |
| 2024-07-16 |  安德烈·魏斯 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  哈姆扎·萨吉里 | CSMS雅西 |  CSMS雅西 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | SV利普施塔特 |  SV利普施塔特 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  凯文·戈登 | 曼海姆 |  曼海姆 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  卡加塔伊·卡德 | 门兴格拉德巴赫青年队 |  门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  沙布·欧贝亚普瓦 | 普鲁士明斯特 |  普鲁士明斯特 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | SG芬纳图普巴门诺尔 |  SG芬纳图普巴门诺尔 | 已签约 | |
| 2024-01-29 | 黑森卡塞尔 |  黑森卡塞尔 | 已签约 | |
| 2024-01-16 |  安德烈·德治 | 托夫博文豪森04 |  托夫博文豪森04 | 已签约 | 
| 2024-01-07 |  凯文·戈登 | 杜伦 |  杜伦 | 已签约 | 
| 2024-01-04 |  哈姆扎·萨吉里 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-02 | SG芬纳图普巴门诺尔 |  SG芬纳图普巴门诺尔 | 已签约 | |
| 2023-09-20 |  莱昂哈德·冯施罗特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-27 | 特里尔 |  特里尔 | 已签约 | |
| 2023-07-14 | 杜塞尔多夫业余队 |  杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | |
| 2023-07-10 |  安德烈·德治 | 艾伦 |  艾伦 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 波鸿U19 |  波鸿U19 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  达斯汀·威尔斯 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  哈姆扎·萨吉里 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  马塞尔·莫斯 | 希根 |  希根 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  扬·卢卡·鲁姆普夫 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  莱昂哈德·冯施罗特 | 茨维考 |  茨维考 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 布劳弗里斯多夫 |  布劳弗里斯多夫 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 恩达布鲁克 |  恩达布鲁克 | 已签约 | |
| 2023-01-25 |  凯文·戈登 | 慕尼黑1860青年队 |  慕尼黑1860青年队 | 已签约 | 
| 2023-01-19 | 阿维韦勒 |  阿维韦勒 | 已签约 | |
| 2023-01-06 |  奥默尔·托卡克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-18 |  奥默尔·托卡克 | 枥木SC |  枥木SC | 已解约 | 
| 2022-07-15 |  哈姆扎·萨吉里 | 曼海姆 |  曼海姆 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  安德烈·德治 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  卡加塔伊·卡德 | 施特拉伦 |  施特拉伦 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | ASC09多特蒙德 |  ASC09多特蒙德 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 门兴格拉德巴赫U19 |  门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  莱昂哈德·冯施罗特 | FSV法兰克福 |  FSV法兰克福 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  达斯汀·威尔斯 | 茨维考 |  茨维考 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  凯文·戈登 | 慕尼黑1860 |  慕尼黑1860 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  沙布·欧贝亚普瓦 | 奥伯豪森 |  奥伯豪森 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  卡加塔伊·卡德 | 门兴格拉德巴赫青年队 |  门兴格拉德巴赫青年队 | 已解约 | 
| 2022-01-31 |  安德烈·德治 | 亚琛 |  亚琛 | 已签约 | 
| 2022-01-12 | 多特蒙德二队 |  多特蒙德二队 | 已签约 | |
| 2022-01-09 |  奥默尔·托卡克 | 福岛联 |  福岛联 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  诺埃尔·比罗 | 森博格SV |  森博格SV | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 希根 |  希根 | 已签约 | |
| 2021-10-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-08-20 |  安德烈·德治 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | 
| 2021-08-12 |  丹尼斯·布洛克 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  安德烈·魏斯 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 多特蒙德U19 |  多特蒙德U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 波鸿U17 |  波鸿U17 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  凯文·戈登 | 纽伦堡 |  纽伦堡 | 已签约 | 
| 2021-03-11 |  诺埃尔·比罗 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-02-01 |  奥默尔·托卡克 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 已签约 | 
| 2021-01-31 |  奥默尔·托卡克 | 福岛联 |  福岛联 | 租借结束 | 
| 2020-10-26 |  诺埃尔·比罗 | 希根 |  希根 | 已解约 | 
| 2020-09-17 |  扬·卢卡·鲁姆普夫 | 帕德博恩 |  帕德博恩 | 已签约 | 
| 2020-08-17 |  莱昂哈德·冯施罗特 | 奥格斯堡青年队 |  奥格斯堡青年队 | 已签约 | 
| 2020-08-09 |  哈姆扎·萨吉里 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | 
| 2020-07-28 |  达斯汀·威尔斯 | 杜塞尔多夫业余队 |  杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | 
| 2020-07-05 |  凯文·戈登 | 布伦瑞克 |  布伦瑞克 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 门兴格拉德巴赫U17 |  门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 希根 |  希根 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  卡加塔伊·卡德 | VFB洪贝格 |  VFB洪贝格 | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  奥默尔·托卡克 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 租借 | 
| 2020-01-24 | 沙尔克04B队 |  沙尔克04B队 | 已解约 | |
| 2020-01-10 |  安德烈·魏斯 | 雷根斯堡 |  雷根斯堡 | 已签约 | 
| 2019-09-02 |  凯文·戈登 | 纽伦堡 |  纽伦堡 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  安德烈·德治 | 雷根斯堡 |  雷根斯堡 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  卡加塔伊·卡德 | 科尼亚体育 |  科尼亚体育 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  马塞尔·莫斯 | 巴洛克斯塔特 |  巴洛克斯塔特 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  丹尼斯·布洛克 | 邦纳SC |  邦纳SC | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  扬·卢卡·鲁姆普夫 | 希根 |  希根 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 因戈尔施塔特U19 |  因戈尔施塔特U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 沙尔克04U19 |  沙尔克04U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 多特蒙德U17 |  多特蒙德U17 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  奥默尔·托卡克 | 勒沃库森U19 |  勒沃库森U19 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 埃森U19 |  埃森U19 | 租借结束 | |
| 2019-01-31 | 沙尔克04U19 |  沙尔克04U19 | 租借 | |
| 2019-01-22 |  扬·卢卡·鲁姆普夫 | 汉诺威96青年队 |  汉诺威96青年队 | 已签约 | 
| 2018-08-31 |  卡加塔伊·卡德 | 阿伦 |  阿伦 | 已签约 | 
| 2018-07-10 |  诺埃尔·比罗 | 哈梅尔 |  哈梅尔 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  莱昂哈德·冯施罗特 | 奥格斯堡U19 |  奥格斯堡U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  安德烈·魏斯 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  安德烈·德治 | 洛特 |  洛特 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  扬·卢卡·鲁姆普夫 | 汉诺威96U19 |  汉诺威96U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 埃森U19 |  埃森U19 | 转会 | |
| 2018-07-01 |  凯文·戈登 | 科隆U19 |  科隆U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  卢卡斯·洪巴赫 | 科布伦茨 |  科布伦茨 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  丹尼斯·布洛克 | 洛特 |  洛特 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  沙布·欧贝亚普瓦 | 格平杰SV |  格平杰SV | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  达斯汀·威尔斯 | 杜塞尔多夫U19 |  杜塞尔多夫U19 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  安德烈·魏斯 | 雷根斯堡 |  雷根斯堡 | 租借结束 | 
| 2017-08-03 |  安德烈·魏斯 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  奥默尔·托卡克 | 勒沃库森U17 |  勒沃库森U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  卡加塔伊·卡德 | FSV法兰克福 |  FSV法兰克福 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  扬·卢卡·鲁姆普夫 | 韦恩威斯巴登U19 |  韦恩威斯巴登U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 埃森U17 |  埃森U17 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  诺埃尔·比罗 | 恩达布鲁克 |  恩达布鲁克 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  达斯汀·威尔斯 | 沙尔克04U19 |  沙尔克04U19 | 已签约 | 
| 2016-07-08 |  卡加塔伊·卡德 | 波鸿 |  波鸿 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  凯文·戈登 | 科隆U17 |  科隆U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  哈姆扎·萨吉里 | 科隆胜利U19 |  科隆胜利U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  马塞尔·莫斯 | 布格豪森 |  布格豪森 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  卡加塔伊·卡德 | 波鸿U19 |  波鸿U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | TSV施泰因巴赫B队 |  TSV施泰因巴赫B队 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  莱昂哈德·冯施罗特 | 奥格斯堡U17 |  奥格斯堡U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  安德烈·魏斯 | FSV法兰克福 |  FSV法兰克福 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  卢卡斯·洪巴赫 | 杜塞尔多夫业余队 |  杜塞尔多夫业余队 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  沙布·欧贝亚普瓦 | 费堡格 |  费堡格 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  达斯汀·威尔斯 | 沙尔克04U17 |  沙尔克04U17 | 已签约 | 
| 2016-01-25 |  扬·卢卡·鲁姆普夫 | 法兰克福U17 |  法兰克福U17 | 已签约 | 
| 2016-01-12 | TSV施泰因巴赫 |  TSV施泰因巴赫 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  诺埃尔·比罗 | TSV施泰因巴赫 |  TSV施泰因巴赫 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  诺埃尔·比罗 | 罗斯托克 |  罗斯托克 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  马可·拜尔 | 埃森 |  埃森 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  安德烈·德治 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  安德烈·魏斯 | 因戈尔施塔特 |  因戈尔施塔特 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  哈姆扎·萨吉里 | 亚琛U19 |  亚琛U19 | 已签约 | 
| 2015-02-02 |  丹尼斯·布洛克 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | 
| 2014-08-28 |  马塞尔·莫斯 | 奥芬巴赫踢球者 |  奥芬巴赫踢球者 | 已签约 | 
| 2014-08-01 |  诺埃尔·比罗 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  卡加塔伊·卡德 | 波鸿U17 |  波鸿U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  诺埃尔·比罗 | 汉堡维多利亚 |  汉堡维多利亚 | 已解约 | 
| 2014-07-01 |  安德烈·德治 | 希根 |  希根 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  丹尼斯·布洛克 | 科隆胜利U19 |  科隆胜利U19 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  丹尼斯·布洛克 | 勒沃库森U19 |  勒沃库森U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  安德烈·魏斯 | 斯图加特 |  斯图加特 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | 奥伯豪森U19 |  奥伯豪森U19 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  安德烈·魏斯 | 斯图加特B队 |  斯图加特B队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 沙尔克04U19 |  沙尔克04U19 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  诺埃尔·比罗 | 凯泽斯劳滕U19 |  凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  卢卡斯·洪巴赫 | 勒沃库森U19 |  勒沃库森U19 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  丹尼斯·布洛克 | 勒沃库森U17 |  勒沃库森U17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 沙尔克04U17 |  沙尔克04U17 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  安德烈·德治 | 杜伊斯堡U19 |  杜伊斯堡U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  安德烈·德治 | 杜伊斯堡U17 |  杜伊斯堡U17 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  安德烈·德治 | 勒沃库森U17 |  勒沃库森U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 希根 | 租借结束 | ||
| 2025-09-01 |  凯文·戈登 | 希根 |  希根 | 已签约 | 
| 2025-09-01 |  扬·卢卡·鲁姆普夫 | 希根 |  希根 | 已签约 | 
| 2025-08-28 | 吉森基兴 |  吉森基兴 | 租借 | |
| 2025-07-18 |  莱昂哈德·冯施罗特 | 希根 |  希根 | 已签约 | 
| 2025-07-02 | 希根 |  希根 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  奥默尔·托卡克 | 希根 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  达斯汀·威尔斯 | 希根 |  希根 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  丹尼斯·布洛克 | 希根 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | SG芬纳图普巴门诺尔 |  SG芬纳图普巴门诺尔 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 希根 |  希根 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 希根 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 |  哈姆扎·萨吉里 | 希根 |  希根 | 已签约 | 
| 2025-04-07 |  诺埃尔·比罗 | 伊森堡统治者 | 已签约 | |
| 2025-04-01 |  丹尼斯·布洛克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-04-01 |  奥默尔·托卡克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-03 |  哈姆扎·萨吉里 | 艾尔格里尼克 | 已签约 | |
| 2025-01-15 | 希根 |  希根 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  诺埃尔·比罗 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  达斯汀·威尔斯 | 杜伊斯堡 |  杜伊斯堡 | 已签约 | 
| 2024-09-25 |  沙布·欧贝亚普瓦 | 希根 | 已签约 | |
| 2024-08-15 | 希根 |  希根 | 已签约 | |
| 2024-07-16 |  安德烈·魏斯 | 希根 |  希根 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  卡加塔伊·卡德 | 希根 |  希根 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 希根 |  希根 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 希根 |  希根 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  凯文·戈登 | 亚琛 |  亚琛 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  哈姆扎·萨吉里 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  沙布·欧贝亚普瓦 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-29 | 多特蒙德二队 |  多特蒙德二队 | 已签约 | |
| 2024-01-16 |  安德烈·德治 | 希根 |  希根 | 已签约 | 
| 2024-01-07 |  凯文·戈登 | 曼海姆 |  曼海姆 | 已签约 | 
| 2024-01-04 |  哈姆扎·萨吉里 | CSMS雅西 | 已签约 | |
| 2024-01-02 | 希根 |  希根 | 已签约 | |
| 2023-09-20 |  莱昂哈德·冯施罗特 | FSV法兰克福 | 已签约 | |
| 2023-07-27 | 艾伦 |  艾伦 | 已签约 | |
| 2023-07-14 | 黑森卡塞尔 |  黑森卡塞尔 | 已签约 | |
| 2023-07-10 |  安德烈·德治 | 托夫博文豪森04 |  托夫博文豪森04 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  扬·卢卡·鲁姆普夫 | 亚琛 |  亚琛 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | ASC09多特蒙德 |  ASC09多特蒙德 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  莱昂哈德·冯施罗特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 希根 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 希根 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | SV利普施塔特 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | VFB维斯森 |  VFB维斯森 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  哈姆扎·萨吉里 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  达斯汀·威尔斯 | 亚琛 |  亚琛 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  马塞尔·莫斯 | 巴德索登 |  巴德索登 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 希根 |  希根 | 已签约 | |
| 2023-01-25 |  凯文·戈登 | 杜伦 |  杜伦 | 已签约 | 
| 2023-01-24 |  诺埃尔·比罗 | 伊森堡统治者 | 已签约 | |
| 2023-01-19 | 布劳弗里斯多夫 |  布劳弗里斯多夫 | 已签约 | |
| 2023-01-06 |  奥默尔·托卡克 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 已签约 | |
| 2022-08-18 |  奥默尔·托卡克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-15 |  哈姆扎·萨吉里 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  莱昂哈德·冯施罗特 | 茨维考 |  茨维考 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  达斯汀·威尔斯 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  凯文·戈登 | 慕尼黑1860青年队 |  慕尼黑1860青年队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  卡加塔伊·卡德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | SG芬纳图普巴门诺尔 |  SG芬纳图普巴门诺尔 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  沙布·欧贝亚普瓦 | 普鲁士明斯特 |  普鲁士明斯特 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  安德烈·德治 | 艾伦 |  艾伦 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 恩达布鲁克 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  卡加塔伊·卡德 | 门兴格拉德巴赫青年队 |  门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | ||
| 2022-01-31 |  安德烈·德治 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  奥默尔·托卡克 | 枥木SC |  枥木SC | 已签约 | 
| 2022-01-01 | SG芬纳图普巴门诺尔 |  SG芬纳图普巴门诺尔 | 已签约 | |
| 2021-10-29 | 特里尔 | 已签约 | ||
| 2021-08-20 |  安德烈·德治 | 亚琛 |  亚琛 | 已签约 | 
| 2021-08-12 |  丹尼斯·布洛克 | 杜伦 |  杜伦 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 波鸿U19 |  波鸿U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  安德烈·魏斯 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 希根 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 斯图加特踢球者 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 多特蒙德二队 |  多特蒙德二队 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  凯文·戈登 | 慕尼黑1860 |  慕尼黑1860 | 已签约 | 
| 2021-03-11 |  诺埃尔·比罗 | 森博格SV | 已签约 | |
| 2021-02-01 |  奥默尔·托卡克 | 福岛联 |  福岛联 | 已签约 | 
| 2021-01-31 |  奥默尔·托卡克 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 租借结束 | 
| 2020-10-26 |  诺埃尔·比罗 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
